Zeiten & Kosten
Betreuungszeiten & Kosten
a) Krippenbereich
Ganztagsplätze
mit Mittagstisch
| Montag bis Freitag | 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr |
| Kosten | 260,00 € / Monat |
| Essensgeld (5 Tage/Woche) | 50,00 € / Monat |
| Getränkepauschale | 1,50 € / Monat |
b) Elemantarbereich
Halbtagsplätze
ohne Mittagstisch
| Montag bis Freitag | 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr |
| Kosten | 0,00 € / Monat |
| Getränkepauschale | 1,50 € / Monat |
Ganztagsplätze
mit Mittagstisch
| Montag bis Freitag | 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr |
| Kosten | 79,00 € / Monat |
| Essensgeld (5 Tage/Woche) | 50,00 € / Monat |
| Getränkepauschale | 1,50 € / Monat |
Schließzeiten
Die aktuellen Schließzeiten der KITA entnehmen Sie bitte den Terminen.